Acords d’intercanvi d’informació

Tots els acords d’intercanvi signats i en ordre cronològic

AII – Acords d’intercanvi d’informació

Data de signatura dels acords d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia i data d’entrada en vigor: 

  País signatari de l’AII amb el Principat d’Andorra Data signatura de l’AII Data entrada en vigor de l’AII
1 Àustria 17/09/2009 10/12/2010
2 Liechtenstein 18/09/2009 10/01/2011
3 Mònaco 18/09/2009 16/12/2010
4 San Marino 21/09/2009 07/12/2010
5 França 22/09/2009 22/12/2010
6 Bèlgica 23/10/2009 13/01/2015
7 Argentina 26/10/2009 15/06/2012
8 Països Baixos 06/11/2009 01/01/2011
9 Portugal 30/11/2009 31/03/2011
10 Espanya 14/01/2010 10/02/2011
11 Suècia 24/02/2010 11/02/2011
12 Finlàndia 24/02/2010 12/02/2011
13 Noruega 24/02/2010 18/06/2011
14 Dinamarca 24/02/2010 13/02/2011
15 Islàndia 24/02/2010 14/02/2011
16 Groenlàndia 24/02/2010 06/04/2013
17 Illes Fèroe 24/02/2010 18/06/2011
18 Alemanya 25/11/2010 20/01/2012
19 Austràlia 15/03/2012 03/12/2012
20 Polònia 15/06/2012 18/12/2013
21 República Txeca 11/06/2013 05/06/2014
22 Suïssa 17/03/2014 27/07/2015
23 República de Corea 23/10/2014 21/12/2016
24 Itàlia 22/09/2015 08/06/2017
Per a més informació, consulteu:
Govern d’Andorra www.govern.ad/
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra www.bopa.ad
OCDE www.oecd.org/fr/pays/andorre